엔지니어링 POM 플라스틱 시트 폴리옥시메틸렌 로드
제품 상세 정보:
POM은 이형성을 띠는 고결정성 열가소성 엔지니어링 플라스틱 소재의 일종으로, 기계적 특성이 금속 소재와 매우 유사하며 100°C에서 정상적으로 사용할 수 있습니다.
색깔 있는POM 시트이 소재는 휠 기어, 베어링, 펌프 케이스와 같은 기계 장비의 부품 및 구성 요소를 만드는 데 적용될 수 있으며, 자동차 산업, 전자, 의료 기기, 포장 서비스, 식품 기계 분야에서 널리 사용됩니다.
시중에는 POM-C와 POM-H가 있으며, POM-C는 배합 및 가공이 용이하여 시장 점유율이 가장 높습니다. 저희 회사는 POM-C와 POM-H 시트를 모두 제공할 수 있습니다.
제품 사양:
| 유색 POM 보드 사양 데이터 시트 | |||||
|
| 설명 | 품목 번호 | 두께(mm) | 너비 및 길이 (mm) | 밀도 (g/cm³) |
| 컬러 폼보드 | 지포엠-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| 허용 오차(mm) | 무게(kg/개) | 색상 | 재료 | 첨가물 | |
| +0.2~+2.0 | / | 모든 색상 | 로요콘 MC90 | / | |
| 볼륨 마모 | 마찰 계수 | 인장 강도 | 파단 시 신장률 | 굽힘 강도 | |
| 0.0012cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| 굽힘 탄성 계수 | 샤르피 충격 강도 | 열 변형 온도 | 로크웰 경도 | 수분 흡수 | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
제품 크기:
| 품목명 | 두께 (mm) | 크기 (mm) | 두께 허용 오차 (mm) | EST 북서쪽 (KGS) |
| 델린 폼 플레이트 | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6:00-6:30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8:00-8:30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12:00-13:20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15:00-16:20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20:00-21:50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
제품 공정:
제품 특징:
제품 테스트:
제품 포장:
제품 적용 분야:








